| Document Number | Revision Number | Revision Date |
|---|---|---|
| KN. GU.15.EN | Rev4 | 30.05.2025 |
The supported languages of corresponding services are listed below. Additional languages can be swiftly incorporated. For the inclusion of a new language, please get in touch with SESTEK.
| Languages | Real-Time Transcription | Sentiment Analysis | UI |
|---|---|---|---|
| Turkish | + | + | + |
| English | + | + | + |
| Arabic | + | + | + |
| Azerbaijani | + | - | - |
| Czech | + | - | - |
| Danish | + | - | - |
| Dutch | + | + | - |
| Finnish | + | - | - |
| Flemish | + | + | - |
| French | + | + | + |
| German | + | - | + |
| Hindi | + | - | - |
| Italian | + | - | - |
| Japanese | + | - | - |
| Kazakh | + | - | - |
| Kurdish | + | - | - |
| Latvian | + | - | - |
| Mandarin | + | - | - |
| Pashto | + | - | - |
| Persian | + | - | - |
| Portuegese | + | - | + |
| Russian | + | + | + |
| Spanish | + | - | + |
| Swedish | + | - | - |
| Tagalog | + | - | - |
| Ukrainian | + | - | - |
| Urdu | + | - | - |

