Document Number | Revision Number | Revision Date |
---|---|---|
KN.GU.41.TR | Rev28 | 10.06.2025 |
The server requirements of Knovvu Virtual Agent solution are further defined.
Important Notes:
-
Database may be named:
- VA:
- SestekRaven
- VAReporting
- OutboundManager
- ML:
- SestekAI
- LC:
- SestekLiveChat
- VA:
-
Cluster requirements are defined for OpenShift and Kubernetes platforms.
-
In cases where Sestek installs the Kubernetes Clusters and DevOps Terminal, CentOS 7/8 and RHEL 7/8 are supported.
-
The requested hardware must be provided upfront. It will not be possible to monitor and increase resources later.
-
Customers are responsible for providing the exact required hardware. Using lower specifications could lead to misunderstandings and misaddressed issues related to performance problems.
-
All services may be located on virtual machines if the following conditions are satisfied:
-
VM resources should be assigned and dedicated only for Virtual Agent and Machine Learning services.
-
The physical servers hosting the VMs must have at least the same number of logical cores as the VM cores.
-
No-expiration rule for user passwords.
-
A single VM resource is considered as 8 cores and 16 GB RAM or will be defined specifically during hardware sizing calculations.
-
The license machine must be Windows Server 2016 or newer.
-
Minimum connection speed should be 100 Mb/s.
-
-
If add-on Generative AI features are used, network permissions must be provided.
Database Notes:
-
Database maintenance tasks, such as periodic backups and replication, are expected to be handled by the customer's own database management resources.
-
PostgreSQL versions 12, 13, and 14 are officially supported. The collation should be set as "en-u-ks-primary."
-
If PostgreSQL 14 is used, the operating system must have libicu version 54 or above installed to ensure compatibility.
-
Like queries collation: "en-US-x-icu" for common cases.
-
If Microsoft SQL is used as a database management system, it must be version 2016 or newer.
-
A dedicated MS SQL Server database user must be created and granted db_owner privileges on the target database. Please note that Knovvu products do not support Windows Authentication for MS SQL Server.
-
For MSSQL, the required collation is SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.
-
If the customer uses a consolidated database, it may be utilized for the project.
-
Permission to connect to the database must be granted to the database user.
Connectivity (Communication) Matrix
Please find the network connection mapping in the following table:
Source Cluster/Network | Source Service Name | Target Cluster/Network | Target Service Name | Port |
---|---|---|---|---|
Internet | Clients | Cloud | Load Balancer | 443 (TCP) |
Cloud | Load Balancer | Knovvu VA Cluster | Channel Hub | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Channel Hub | Knovvu VA Cluster | Orchestrator | 80 (TCP) |
Internet | WebChat Widget | Cloud | Load Balancer | 443 (TCP) |
Cloud | Load Balancer | Knovvu VA Cluster | WebChat | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Knovvu VA Identity | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML Identity | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Channel Hub | Cloud | Load Balancer | 443 (TCP) |
Cloud | Load Balancer | Knovvu VA Cluster | Data Service UI | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service UI | Knovvu VA Cluster | Data Service | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | Orchestrator | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | Voice Gateway | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | WebChat | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | Knovvu VA Identity | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | Text Manipulation | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | OpenAI | OpenAI | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | RabbitMQ | 5672 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu ToolBox Cluster (Common) | Elasticsearch | 9200 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu ToolBox Cluster (Common) | MinIO | 9000 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | Channel Hub | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu VA Cluster | NLU Provider (NLU Adapter) | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Data Service | Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | License Server | License Service | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Cloud | Load Balancer | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | WebChat | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | Voice Gateway | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | NLU Provider (NLU Adapter) | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | Data Service | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | Knovvu VA Identity | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | Text Manipulation | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Azure Cognitive Services | Language Service | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | 3rd Part RESTful Services (Customer) | HTTP Requests | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu ToolBox Cluster (Common) | MinIO | 9000 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | RabbitMQ | 5672 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu VA Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu ToolBox Cluster (Common) | Elasticsearch | 9200 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu Core Cluster | SR | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | Orchestrator | Knovvu Core Cluster | TTS | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | NLU Provider | Knovvu VA Cluster | Data Service | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | NLU Provider | Knovvu VA Cluster | Text Manipulation | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | NLU Provider | Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | 443 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | NLU Provider | Knovvu VA Cluster | Knovvu VA Identity | 80 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | NLU Provider | Knovvu VA Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu VA Cluster | NLU Provider | Knovvu ToolBox Cluster (Common) | Elasticsearch | 9200 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | Knovvu VA Cluster | Orchestrator | 443 (TCP)/80 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Identity | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Chat Server | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Identity | Knovvu LC Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | Knovvu LC Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Chat Server | 36532 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Chat Server | Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Chat Server | 15897 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Web | Knovvu LC Cluster | Knovvu LC API | 80 (TCP) |
Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Web | Knovvu LC Cluster | Knovvu LC Identity | 80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML Identity | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Database Cluster | Database | 5432 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML Identity | Knovvu ML Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Knovvu ML Cluster | Redis | 6379 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML Web | Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | 80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML Web | Knovvu ML Cluster | Knovvu ML Identity | 80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Knovvu ML Cluster | Text Normalization | 443 (TCP)/80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Knovvu ML Cluster | Text Correction | 443 (TCP)/80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Knovvu ML Cluster | Sentence Embedding | 443 (TCP)/80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Knovvu ML Cluster | Text Classification Train | 443 (TCP)/80 (TCP) |
Knovvu ML Cluster | Knovvu ML API | Knovvu ML Cluster | Text Classification Inference | 443 (TCP)/80 (TCP) |
Terms Glossary
Term | Definition |
---|---|
Node | A physical or virtual machine that runs the services required for the Knovvu Biometrics solution. |
Pod | A small, scalable unit of deployment in Kubernetes that contains one or more containers. |
VM | A virtual machine that can host Knovvu Biometrics services when the system is not running directly on physical hardware. |
Cluster | A set of nodes or VMs configured to work together to provide scalability and redundancy. |
vCPU | Virtual CPU assigned to the VM or container running Knovvu Biometrics services. |
vCPU Request | The minimum CPU capacity allocated to the service within a container to ensure a smooth operation. |
vCPU Limit | The maximum CPU capacity that a container can use. It ensures that the service does not overconsume resources, impacting other services on the node. |